Comitato territoriale Monza e Brianza Accedi
Competizione

CALCIO A 11

Fase
# Squadra G V N P GF GS DR PT CD
1 GOST STANDARD BERGAMO 3 3 0 0 9 3 +6 9 5
2 LEONI ARCORE 3 3 0 0 9 4 +5 9 5
3 REAL VILLASANTA 3 3 0 0 9 3 +6 9 8
4 G.S. GENTLEMEN MONZA 3 1 1 1 5 6 -1 4 4
5 AGRATE RONDEAU CAFE' 3 1 1 1 6 3 +3 4 5
6 STELLA ROSSA 1995 3 1 1 1 4 4 0 4 9
7 TRIBE F.C. 3 1 1 1 3 4 -1 4 9
8 OLIMPIC TREZZANESE 3 1 0 2 5 6 -1 3 2
9 NUOVA RONCHESE 3 1 0 2 5 7 -2 3 2
10 EXCELSIOR 1995 3 1 0 2 2 7 -5 3 3
11 ATLETICO AREA 3 1 0 2 4 5 -1 3 8
12 UMBO UNITED 3 1 0 2 4 7 -3 3 9
13 CONCOREZZO F.C. 3 0 1 2 4 6 -2 1 4
14 A.C. LEON 3 0 1 2 2 6 -4 1 8

CD = Coppa disciplina: punti di penalità per ammonizioni, espulsioni e sanzioni (meno è meglio). Decide fra squadre a pari punti.